— WELCOME TO —
Welcomes You to New Beginnings ✨

| GAME | RATE |
|---|---|
| SINGLE DIGIT | ₹ 10 KA ₹ 95 |
| JODI DIGIT | ₹ 10 KA ₹ 950 |
| SINGLE PANNA | ₹ 10 KA ₹ 1500 |
| DOUBLE PANNA | ₹ 10 KA ₹ 3000 |
| TRIPLE PANNA | ₹ 10 KA ₹ 7000 |
| HALF SANGAM | ₹ 10 KA ₹ 10000 |
| FULL SANGAM | ₹ 10 KA ₹ 100000 |
Market-wise Jodi Chart Records.
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 61 | 18 | 72 | 87 | 44 | ** |
| 25 | ** | 40 | 64 | 53 | 39 | 02 |
| 90 | 24 | 36 | 09 | 69 | 90 | 87 |
| 41 | 72 | 40 | 93 | 19 | 64 | 72 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 26 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Market: ROYAL DAY · All available history
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 73 | 07 | 61 | 47 | 82 | 14 |
| 65 | ** | 81 | 73 | 82 | 81 | 41 |
| 54 | 86 | 31 | 53 | 59 | 39 | 69 |
| 55 | ** | 55 | 60 | 38 | 19 | 86 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 27 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Market: SRIDEVI · All available history
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 97 | 11 | 34 | 62 | 16 | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 51 | 50 | 99 | 31 | ** | ** | ** |
| 04 | ** | 75 | 88 | 20 | 06 | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Market: TIME BAZAR · All available history
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 41 | 72 | 67 | 77 | 04 | 26 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 35 | 40 | 41 | 37 | ** | ** | ** |
| 60 | ** | 50 | 57 | 53 | 77 | 01 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 63 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Market: MADHUR DAY · All available history
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 79 | 04 | 95 | 36 | 05 | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 75 | 51 | 37 | 51 | ** | ** | ** |
| 13 | ** | 78 | 50 | 69 | 38 | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | 11 | ** |
Market: MILAN DAY · All available history
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 23 | 30 | 84 | 83 | 38 | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16 | 64 | 07 | 23 | ** | ** | ** |
| 18 | ** | 00 | 75 | 40 | 07 | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | 23 | ** |
Market: RAJDHANI DAY · All available history
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 57 | 87 | 33 | 98 | 99 | 76 |
| 84 | ** | 15 | 66 | 29 | 37 | 88 |
| 90 | 11 | 44 | 13 | ** | ** | 34 |
| 20 | ** | 45 | 08 | ** | 80 | 19 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 18 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Market: SUPREME DAY · All available history
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 92 | 30 | 92 | 69 | 65 | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 46 | 17 | ** | 24 | ** | ** | ** |
| 68 | ** | 64 | 48 | 34 | 40 | ** |
| 58 | ** | ** | ** | ** | 91 | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | 77 | ** |
Market: KALYAN · All available history
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 48 | 03 | 41 | 84 | ** | 88 |
| 62 | 33 | 60 | 70 | 10 | 94 | 91 |
| 62 | 44 | 03 | 72 | 64 | 13 | 80 |
| 18 | ** | 97 | 62 | 03 | 87 | 87 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 51 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Market: SRIDEVI NIGHT · All available history
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 40 | 95 | 38 | 77 | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 54 | 06 | 11 | 37 | ** | ** | ** |
| 96 | ** | 68 | 67 | 55 | 83 | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Market: MADHUR NIGHT · All available history
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | ** | ** | 11 | ** | ** | ** |
| 68 | ** | 72 | ** | ** | ** | ** |
| ** | 48 | 40 | 35 | ** | ** | ** |
| ** | ** | 93 | 08 | ** | ** | 82 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Market: ROYAL NIGHT · All available history
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 66 | 70 | ** | 65 | ** | ** |
| 77 | ** | 31 | 00 | ** | ** | ** |
| 32 | 86 | 62 | 70 | 11 | ** | ** |
| ** | ** | 66 | 23 | 13 | 63 | 45 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | 90 | ** |
Market: SUPREME NIGHT · All available history
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 80 | 15 | 02 | 83 | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04 | 28 | 96 | 89 | ** | ** | ** |
| 91 | ** | 06 | 45 | 23 | 22 | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | 79 | ** |
Market: MILAN NIGHT · All available history
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 88 | 66 | 59 | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 71 | 12 | 13 | 28 | ** | ** | ** |
| 79 | ** | 74 | 13 | 54 | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Market: KALYAN NIGHT · All available history
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 22 | 87 | 62 | 28 | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 72 | 54 | ** | 58 | ** | ** | ** |
| 78 | ** | 96 | 21 | 40 | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Market: RAJDHANI NIGHT · All available history
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | ** | 99 | 50 | 19 | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 29 | 70 | 96 | ** | ** | ** | ** |
| 96 | ** | 45 | 39 | 03 | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Market: MAIN BAZAR · All available history
Market-wise Pana Chart Records.
| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 to 22/11/2026 | 499 20 136CD: 0 | 114 61 245CD: 1 | 128 18 477CD: 8 | 467 72 110CD: 2 | 134 87 340CD: 7 | 338 44 149CD: 4 | *** ** ***CD: * |
| 09/11/2026 to 15/11/2026 | 589 25 113CD: 5 | *** ** ***CD: * | 338 40 118CD: 0 | 367 64 248CD: 4 | 267 53 139CD: 3 | 247 39 568CD: 9 | 569 02 480CD: 2 |
| 02/11/2026 to 08/11/2026 | 379 90 460CD: 0 | 246 24 149CD: 4 | 445 36 448CD: 6 | 668 09 333CD: 9 | 114 69 450CD: 9 | 450 90 136CD: 0 | 567 87 340CD: 7 |
| 26/10/2026 to 01/11/2026 | 248 41 380CD: 1 | 124 72 110CD: 2 | 347 40 460CD: 0 | 117 93 148CD: 3 | 137 19 234CD: 9 | 349 64 347CD: 4 | 368 72 147CD: 2 |
| 19/10/2026 to 25/10/2026 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | 129 26 457CD: 6 |
| 12/10/2026 to 18/10/2026 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
Market: ROYAL DAY · All available history
| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 to 22/11/2026 | 577 99 667CD: 9 | 115 73 229CD: 3 | 479 07 566CD: 7 | 457 61 579CD: 1 | 590 47 566CD: 7 | 170 82 200CD: 2 | 137 14 158CD: 4 |
| 09/11/2026 to 15/11/2026 | 277 65 249CD: 5 | 578 ** ***CD: * | 800 81 137CD: 1 | 566 73 148CD: 3 | 288 82 679CD: 2 | 279 81 236CD: 1 | 699 41 560CD: 1 |
| 02/11/2026 to 08/11/2026 | 456 54 590CD: 4 | 468 86 123CD: 6 | 599 31 579CD: 1 | 249 53 157CD: 3 | 168 59 135CD: 9 | 157 39 180CD: 9 | 367 69 289CD: 9 |
| 26/10/2026 to 01/11/2026 | 799 55 339CD: 5 | *** ** ***CD: * | 168 55 690CD: 5 | 790 60 127CD: 0 | 670 38 260CD: 8 | 678 19 478CD: 9 | 468 86 367CD: 6 |
| 19/10/2026 to 25/10/2026 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | 570 27 359CD: 7 |
| 12/10/2026 to 18/10/2026 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
Market: SRIDEVI · All available history
| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 to 22/11/2026 | 589 20 578CD: 0 | 270 97 160CD: 7 | 245 11 669CD: 1 | 120 34 356CD: 4 | 240 62 390CD: 2 | 155 16 169CD: 6 | *** ** ***CD: * |
| 09/11/2026 to 15/11/2026 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
| 02/11/2026 to 08/11/2026 | 258 51 236CD: 1 | 249 50 280CD: 0 | 469 99 379CD: 9 | 139 31 579CD: 1 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
| 26/10/2026 to 01/11/2026 | 226 04 130CD: 4 | *** ** ***CD: * | 566 75 249CD: 5 | 558 88 477CD: 8 | 570 20 136CD: 0 | 235 06 457CD: 6 | *** ** ***CD: * |
| 19/10/2026 to 25/10/2026 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
| 12/10/2026 to 18/10/2026 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
Market: TIME BAZAR · All available history
| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 to 22/11/2026 | 799 53 689CD: 3 | 699 41 245CD: 1 | 700 72 480CD: 2 | 466 67 557CD: 7 | 359 77 124CD: 7 | 479 04 356CD: 4 | 480 26 150CD: 6 |
| 09/11/2026 to 15/11/2026 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
| 02/11/2026 to 08/11/2026 | 779 35 889CD: 5 | 239 40 389CD: 0 | 266 41 236CD: 1 | 148 37 188CD: 7 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
| 26/10/2026 to 01/11/2026 | 790 60 370CD: 0 | *** ** ***CD: * | 339 50 145CD: 0 | 113 57 179CD: 7 | 140 53 111CD: 3 | 368 77 124CD: 7 | 190 01 146CD: 1 |
| 19/10/2026 to 25/10/2026 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | 457 63 689CD: 3 |
| 12/10/2026 to 18/10/2026 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
Market: MADHUR DAY · All available history
| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 to 22/11/2026 | 378 80 136CD: 0 | 124 79 270CD: 9 | 479 04 257CD: 4 | 469 95 357CD: 5 | 346 36 268CD: 6 | 677 05 230CD: 5 | *** ** ***CD: * |
| 09/11/2026 to 15/11/2026 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
| 02/11/2026 to 08/11/2026 | 133 75 690CD: 5 | 230 51 489CD: 1 | 580 37 566CD: 7 | 447 51 146CD: 1 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
| 26/10/2026 to 01/11/2026 | 579 13 238CD: 3 | *** ** ***CD: * | 458 78 440CD: 8 | 357 50 145CD: 0 | 268 69 478CD: 9 | 580 38 468CD: 8 | *** ** ***CD: * |
| 19/10/2026 to 25/10/2026 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
| 12/10/2026 to 18/10/2026 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | 579 11 146CD: 1 | *** ** ***CD: * |
Market: MILAN DAY · All available history
| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 to 22/11/2026 | 289 90 479CD: 0 | 129 23 157CD: 3 | 355 30 280CD: 0 | 260 84 789CD: 4 | 350 83 300CD: 3 | 256 38 468CD: 8 | *** ** ***CD: * |
| 09/11/2026 to 15/11/2026 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
| 02/11/2026 to 08/11/2026 | 290 16 790CD: 6 | 240 64 680CD: 4 | 479 07 467CD: 7 | 345 23 346CD: 3 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
| 26/10/2026 to 01/11/2026 | 560 18 567CD: 8 | *** ** ***CD: * | 569 00 136CD: 0 | 133 75 780CD: 5 | 158 40 488CD: 0 | 578 07 359CD: 7 | *** ** ***CD: * |
| 19/10/2026 to 25/10/2026 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
| 12/10/2026 to 18/10/2026 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | 147 23 139CD: 3 | *** ** ***CD: * |
Market: RAJDHANI DAY · All available history
| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 to 22/11/2026 | 236 10 488CD: 0 | 339 57 566CD: 7 | 459 87 377CD: 7 | 120 33 157CD: 3 | 225 98 468CD: 8 | 180 99 270CD: 9 | 449 76 240CD: 6 |
| 09/11/2026 to 15/11/2026 | 440 84 220CD: 4 | 168 ** ***CD: * | 146 15 267CD: 5 | 349 66 790CD: 6 | 499 29 469CD: 9 | 346 37 467CD: 7 | 558 88 170CD: 8 |
| 02/11/2026 to 08/11/2026 | 568 90 226CD: 0 | 137 11 560CD: 1 | 347 44 699CD: 4 | 155 13 490CD: 3 | 344 ** ***CD: * | 580 ** ***CD: * | 247 34 680CD: 4 |
| 26/10/2026 to 01/11/2026 | 480 20 145CD: 0 | *** ** ***CD: * | 680 45 267CD: 5 | 569 08 170CD: 8 | *** ** ***CD: * | 369 80 145CD: 0 | 290 19 469CD: 9 |
| 19/10/2026 to 25/10/2026 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | 579 18 990CD: 8 |
| 12/10/2026 to 18/10/2026 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
Market: SUPREME DAY · All available history
| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 to 22/11/2026 | 359 78 350CD: 8 | 135 92 147CD: 2 | 256 30 145CD: 0 | 289 92 679CD: 2 | 150 69 568CD: 9 | 358 65 267CD: 5 | *** ** ***CD: * |
| 09/11/2026 to 15/11/2026 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
| 02/11/2026 to 08/11/2026 | 789 46 150CD: 6 | 678 17 124CD: 7 | 278 ** ***CD: * | 390 24 257CD: 4 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
| 26/10/2026 to 01/11/2026 | 259 68 170CD: 8 | *** ** ***CD: * | 178 64 130CD: 4 | 130 48 558CD: 8 | 779 34 149CD: 4 | 590 40 127CD: 0 | *** ** ***CD: * |
| 19/10/2026 to 25/10/2026 | 159 58 170CD: 8 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | 289 91 146CD: 1 | *** ** ***CD: * |
| 12/10/2026 to 18/10/2026 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | 250 77 359CD: 7 | *** ** ***CD: * |
Market: KALYAN · All available history
| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 to 22/11/2026 | 133 79 180CD: 9 | 455 48 558CD: 8 | 190 03 229CD: 3 | 590 41 380CD: 1 | 233 84 338CD: 4 | 247 ** ***CD: * | 350 88 125CD: 8 |
| 09/11/2026 to 15/11/2026 | 790 62 200CD: 2 | 238 33 490CD: 3 | 556 60 299CD: 0 | 340 70 280CD: 0 | 470 10 370CD: 0 | 289 94 266CD: 4 | 234 91 380CD: 1 |
| 02/11/2026 to 08/11/2026 | 899 62 480CD: 2 | 248 44 130CD: 4 | 389 03 139CD: 3 | 377 72 589CD: 2 | 349 64 167CD: 4 | 669 13 157CD: 3 | 459 80 127CD: 0 |
| 26/10/2026 to 01/11/2026 | 470 18 350CD: 8 | *** ** ***CD: * | 667 97 458CD: 7 | 123 62 246CD: 2 | 280 03 247CD: 3 | 260 87 223CD: 7 | 990 87 115CD: 7 |
| 19/10/2026 to 25/10/2026 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | 456 51 137CD: 1 |
| 12/10/2026 to 18/10/2026 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | 340 ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
Market: SRIDEVI NIGHT · All available history
| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 to 22/11/2026 | 470 12 345CD: 2 | 257 40 136CD: 0 | 144 95 690CD: 5 | 256 38 260CD: 8 | 133 77 340CD: 7 | 166 ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
| 09/11/2026 to 15/11/2026 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
| 02/11/2026 to 08/11/2026 | 168 54 149CD: 4 | 569 06 178CD: 6 | 470 11 236CD: 1 | 157 37 368CD: 7 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
| 26/10/2026 to 01/11/2026 | 559 96 114CD: 6 | *** ** ***CD: * | 150 68 134CD: 8 | 790 67 269CD: 7 | 168 55 456CD: 5 | 288 83 689CD: 3 | *** ** ***CD: * |
| 19/10/2026 to 25/10/2026 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
| 12/10/2026 to 18/10/2026 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
Market: MADHUR NIGHT · All available history
| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 to 22/11/2026 | 169 63 580CD: 3 | *** ** ***CD: * | 134 ** ***CD: * | 236 11 137CD: 1 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
| 09/11/2026 to 15/11/2026 | 358 68 350CD: 8 | *** ** ***CD: * | 124 72 147CD: 2 | *** ** ***CD: * | 346 ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
| 02/11/2026 to 08/11/2026 | 599 ** ***CD: * | 338 48 350CD: 8 | 239 40 479CD: 0 | 788 35 230CD: 5 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
| 26/10/2026 to 01/11/2026 | 359 ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | 270 93 120CD: 3 | 460 08 369CD: 8 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | 279 82 246CD: 2 |
| 19/10/2026 to 25/10/2026 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
| 12/10/2026 to 18/10/2026 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
Market: ROYAL NIGHT · All available history
| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 to 22/11/2026 | 170 83 166CD: 3 | 240 66 114CD: 6 | 160 70 460CD: 0 | 239 ** ***CD: * | 150 65 159CD: 5 | 300 ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
| 09/11/2026 to 15/11/2026 | 223 77 160CD: 7 | 567 ** ***CD: * | 689 31 146CD: 1 | 127 00 569CD: 0 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
| 02/11/2026 to 08/11/2026 | 300 32 390CD: 2 | 558 86 600CD: 6 | 259 62 345CD: 2 | 566 70 136CD: 0 | 128 11 470CD: 1 | 340 ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
| 26/10/2026 to 01/11/2026 | 224 ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | 899 66 448CD: 6 | 147 23 229CD: 3 | 245 13 120CD: 3 | 259 63 490CD: 3 | 789 45 258CD: 5 |
| 19/10/2026 to 25/10/2026 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
| 12/10/2026 to 18/10/2026 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | 180 90 127CD: 0 | *** ** ***CD: * |
Market: SUPREME NIGHT · All available history
| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 to 22/11/2026 | 169 69 559CD: 9 | 189 80 389CD: 0 | 380 15 780CD: 5 | 479 02 246CD: 2 | 369 83 148CD: 3 | 880 ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
| 09/11/2026 to 15/11/2026 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
| 02/11/2026 to 08/11/2026 | 677 04 158CD: 4 | 156 28 440CD: 8 | 360 96 349CD: 6 | 170 89 478CD: 9 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
| 26/10/2026 to 01/11/2026 | 360 91 678CD: 1 | *** ** ***CD: * | 118 06 899CD: 6 | 266 45 357CD: 5 | 480 23 120CD: 3 | 480 22 570CD: 2 | *** ** ***CD: * |
| 19/10/2026 to 25/10/2026 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
| 12/10/2026 to 18/10/2026 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | 269 79 270CD: 9 | *** ** ***CD: * |
Market: MILAN NIGHT · All available history
| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 to 22/11/2026 | 227 12 688CD: 2 | 288 88 233CD: 8 | 277 66 556CD: 6 | 113 59 234CD: 9 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
| 09/11/2026 to 15/11/2026 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
| 02/11/2026 to 08/11/2026 | 449 71 669CD: 1 | 128 12 138CD: 2 | 290 13 580CD: 3 | 390 28 134CD: 8 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
| 26/10/2026 to 01/11/2026 | 368 79 289CD: 9 | *** ** ***CD: * | 269 74 167CD: 4 | 678 13 139CD: 3 | 258 54 680CD: 4 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
| 19/10/2026 to 25/10/2026 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
| 12/10/2026 to 18/10/2026 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
Market: KALYAN NIGHT · All available history
| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 to 22/11/2026 | 137 14 248CD: 4 | 246 22 570CD: 2 | 134 87 377CD: 7 | 466 62 679CD: 2 | 589 28 378CD: 8 | *** ** ***CD: * | *** ** ***CD: * |
